Slip Rentals
(302) 226-2012
Unoccupied
|
Vessel Size |
2010 Season May 1st - Oct 31st |
Slip Rental Tax 1.92% |
Year Round |
Utilities per 30 AMP Hookup Season / Year Round |
| Jet Ski | $950.00 | $18.24 | N/A | N/A / N/A |
| Boats up to 20' | $1,450.00 | $27.84 | $2,450.00 | $300.00 / $500.00 |
| Boats up to 25' | $1,700.00 | $32.64 | $2,800.00 | $300.00 / $500.00 |
| Boats up to 30' | $1,900.00 | $36.48 | $3,100.00 | $300.00 / $500.00 |
| Boats up to 35' | $2,100.00 | $40.32 | $3,400.00 | $300.00 / $500.00 |
| Boats up to 40' | $2,300.00 | $44.16 | $3,600.00 | $300.00 / $500.00 |
Occupied
|
Vessel Size |
2010 Season May 1st - Oct 31st |
Slip Rental Tax 1.92% |
Year Round |
Utilities per 30 AMP Hookup Season / Year Round |
| Boats up to 25' | $2,200.00 | $42.24 | N/A | $300.00 / $500.00 |
| Boats up to 30' | $2,400.00 | $46.08 | $3,800.00 | $350.00 / $500.00 |
| Boats up to 35' | $2,800.00 | $53.76 | $4,000.00 | $400.00 / $600.00 |
| Boats above 35' | $3,100.00 | $59.52 | $4,400.00 | $400.00 / $600.00 |
| House boats | $3,600.00 | $69.12 | $4,600.00 | $400.00 / $600.00 |
Early Bird Discounts: Look for early bird discounts in 2011!

